Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>ISO Q336 angular contact ball bearings

ISO Q336 angular contact ball bearings
Shop ISO Q336 angular contact ball bearings SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. huge online discount Angular Contact Ball Bearings inventory. Angular Contact Ball Bearings and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and 57,15 Bore Diameter (mm) Free Extended 137000 N / Dynamic l Cr Warranty. Designation, plummer SNV120
- ISO
Q336
- 57,15
- 137000 N / Dynamic l
- Designation, plummer
- 57,15 mm
- 222S.204
- 156000 N / Static lo
- 1,5 mm
- 2,92
-
SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Q336Product Identifiers
Bore Diameter (mm): | 57,15 | Cr: | 137000 N / Dynamic l | SNV120: | Designation, plummer |
d: | 57,15 mm | Bearing number: | 222S.204 | C0r: | 156000 N / Static lo |
rmin: | 1,5 mm | Y0: | 2,92 | nG: | 2850 1/min / Limitin |
ISOSpecifications
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 0.1 - 95 mm |
Precision Rating | P6 | Seals Type | Z,2Z,RS,2RS,OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Zhejiang, China | Material | Gcr15 Chrome Steel | Boundary Dimensions [B] (mm) | 45 |
Dynamic Load Rating Cr (Kn) | 157 | Static Load Rating Cor (Kn) | 122 | Grease Lubrication (r/min) | 3200 |
Oil Lubrication (r/min) | 3800 | Weight (Kg) | 5.70 | Bearing Package | According To Your Requirement |
Feature | Long Life, Low Noise, High temperature Resistance, More Durable | Service | Customized Services |
B | 38,1 mm |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Brand | SIGMA |
d | 65 mm |
D | 120 mm |
C | 38,1 mm |
Bearing number | A 5213 WB |
Bore Diameter (mm) | 65 |
Size (mm) | 65x120x38.1 |
Width (mm) | 38,1 |
ISO Q336 angular contact ball bearings Specifications
interchange ISO Q336 angular contact ball bearings guide | ||||||||
D | B | C | d | B1 | C0 | D1 | B2 | |
533365 | 56 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | - | - | - | - |
Q336 | 380 mm | - | 624 kN | 180 mm | 75 mm | 1000 kN | - | - |
Q336 | 380 mm | - | 75 mm | 180 mm | 75 mm | - | - | - |
22336-K-MB-W33 | 380 mm | 126 mm | 1540 kN | 180 mm | - | 2130 kN | - | - |
22336-K-MB-W33+AH2336 | 380 mm | 126 mm | 1540 kN | 180 mm | 154 mm | 2130 kN | - | 160 mm |
22336-K-MB-W33+H2336 | 380 mm | 126 mm | 1540 kN | 180 mm | 30 mm | 2130 kN | 230 mm | 161 mm |
22336CKW33 | 380 | - | - | 180 | - | - | - | - |
22336MB | 380 | - | - | 180 | - | - | - | - |
22336MBW33 | 380 | - | - | 180 | - | - | - | - |
22336RK | 380 mm | 126 mm | 1740 kN | 180 mm | - | 2360 kN | - | - |
Frequently bought ISO Q336 angular contact ball bearings together | |||||||||
t | I | U | r | Q | o | Y | L | ||
7203BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXU 045.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEX 120 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2LA-BNS917ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEB 12 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ 203 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | |
7000 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71807 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70/530 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IJ111011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7010DT | - | - | - | - | - | - | - | 133 mm | |
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHU2295 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HX35 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7017 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5208-2RS | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |
E 220 /S/NS /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ222N2MA | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | |
65BER10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7232 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HB35 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-2LA-HSE009ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5207NS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H7044AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71917 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3314-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ 320 N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IJ123086 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40BWD06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEB 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | |
7936CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSS7016-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7202-BE-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40BGS35G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5204AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IJ223017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7019 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | |
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IJ113017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5206-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHU56010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BS30-PHAUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2TS2-DF0863LLACS56/5C | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - | |
SEA120 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E2.3212A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-203016.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5314WG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3307-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 270 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm | |
3307 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHU2195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7303 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MLE7003HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7206DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 200/140 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7216DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7012 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MLE7011CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71809 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA1020 | - | - | - | - | - | - | - | 77 mm | |
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDA9106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7252B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7024CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 208 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHU3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEB 95 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3211ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ML7005CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7026 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F16202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7203CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7311-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3/LJT31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ218C4U35K | - | - | - | - | - | - | - | 60,5 mm | |
S3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7328 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7313B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC3222B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-BNT201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7236 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7215BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3308-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7328BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 200/110 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7209HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7009AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3308 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3209-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC377204037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71904 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ 307 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEX 45 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7012UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7410 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7208 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF6811DB | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |
IJ123046 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PW42800037CS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7209-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS7011-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3005-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5313ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71903 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 217 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEX 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2LA-HSE919ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAH-0144A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7202CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TGB35277 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7404 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7016AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LJT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LJT5.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 280 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7328 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40BGS8G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7315B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KCX042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHU2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95BNR19X | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm | |
TGB35285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3304-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KJA080 RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HB30 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEB 100 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4607-5AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 250 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5216AN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7315BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LJT22.2=2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SEA130 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7921C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MLE71911CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7200BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7326-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7013 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7320 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MJT 1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71905 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ML7026CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VEB 110 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F16197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S71914 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7317B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7028-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ED41382 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ML7007CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSB010C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7921CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF5246PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527243C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7828CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7214DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HUB098-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E 209 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7021 ACD/HCP4A | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - | |
VEB 120 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDA9103 DDY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S71916 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7204B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7324-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7022 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 82,3 mm | |
71917 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |