Spherical Roller Bearings Quick Details |
| d | B | D | SKU: | Weight: | Preload: | Size (mm) | Condition: |
23048 K | 95mm | 67mm | 200mm | 22319eake4-nsk | - | - | 240 mm x 360 mm x 92 mm | - |
241/800-B-K30-MB | 160mm | 104mm | 290mm | 23232-e1a-m-qbl | 0.02 KGS | - | 800 mm x 1280 mm x 475 mm | - |
23268YMB | 140mm | 33mm | 210mm | 7028ctrsulp3-nsk | 0.02 KGS | Light | 340 mm x 620 mm x 224 mm | - |
23244MB | 17mm | 14mm | - | 6303/c3-skf | - | - | 220 mm x 400 mm x 144 mm | New |
23064 KW33 | 95mm | 13mm | 120mm | 71819acd/p4dga-skf | - | Light | 320 mm x 480 mm x 121 mm | - |
24124 | - | - | 72mm | 30207a-ntn | 0.02 KGS | - | 120 mm x 200 mm x 80 mm | - |
23228-K-MB-W33+AHX3228 | 150mm | 80mm | 250mm | 23130-e1-tvpb-c3-qbl | 0.02 KGS | - | 140 mm x 250 mm x 88 mm | - |
23036MBC4F80W33 | - | 39mm | 170mm | - | 0.02 KGS | - | - | - |
230/710 CA/W33 | 120mm | 86mm | 260mm | 22324-e1-k-t41a-c3-q | 0.02 KGS | - | 710 mm x 1030 mm x 236 mm | - |
22312K | 40mm | 15mm | 68mm | 6008zc3-timken | 0.19 KGS | - | 60 mm x 130 mm x 46 mm | - |
23224-E1A-K-M + AHX3224A | 5mm | 5mm | 16mm | sf625-2z-zen | 0.20 KGS | - | 120 mm x 215 mm x 76 mm | - |
240/750 | - | 18mm | 95mm | - | 0.02 KGS | - | 750 mm x 1090 mm x 335 mm | - |
241/630CAE4 | 150mm | 80mm | 250mm | - | 16.20 KGS | - | 630 mm x 1030 mm x 400 mm | - |
239/600 K | 45mm | 36mm | - | 22309-e1-k-fag | - | - | 600 mm x 800 mm x 150 mm | - |
21314-E1-K + H314 | 150mm | 56mm | 225mm | 23030emw833-timken | 7.70 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 35 mm | - |
23956-K-MB + AH3956G | 70mm | - | - | 71814acdgb/p4-skf | - | Medium | 280 mm x 380 mm x 75 mm | - |
24138 K30 | - | - | 72mm | - | 0.26 KGS | - | 190 mm x 320 mm x 128 mm | - |
24144MBK30W33 | 45mm | 39.7mm | 100mm | 3309a-skf | 0.02 KGS | - | - | - |
23248 EKW33+AOH2348 | 95mm | 45mm | - | 7319-b-tvp-uo-fag | 5.78 KGS | - | 220 mm x 440 mm x 160 mm | - |
240/600W33 | 55mm | 25mm | 100mm | 2211etn9-qbl | 0.02 KGS | - | 600 mm x 870 mm x 272 mm | - |
23034 | 80mm | 22mm | 125mm | - | 0.86 KGS | - | 170 mm x 260 mm x 67 mm | - |
23996-MB-W33 | 60mm | 22mm | 110mm | - | 0.02 KGS | Medium | 480 mm x 650 mm x 128 mm | - |
23260 KCW33+AH3260 | 10mm | - | 30mm | - | 0.03 KGS | - | 300 mm x 540 mm x 192 mm | - |
230/500-B-K-MB + AHX30/500-H | - | 42mm | 180mm | 6414-m-c3-fag | 5.06 KGS | - | 500 mm x 720 mm x 167 mm | - |
23332YM | 240mm | - | 400mm | 24148ejw33w45ac2-tim | - | - | 160 mm x 340 mm x 136 mm | - |
222S.507 | 75mm | 37mm | - | 7315begap-skf | - | - | 5 7/16 inch x 290 mm x 124 mm | - |
23936CCK/W33 | 110mm | 80mm | 240mm | 22322emw33w94ac4-tim | 17.80 KGS | - | 180 mm x 250 mm x 52 mm | - |
24028 K30W33 | - | 15mm | 52mm | 6304-2zr-c3-fag | 0.02 KGS | - | 140 mm x 210 mm x 69 mm | - |
24030CC/W33 | 70mm | 35mm | - | 21314eake4c3-nsk | 3.00 KGS | - | 150 mm x 225 mm x 75 mm | - |
24024CJ | 100mm | 34mm | 180mm | 6220c3-nsk | 3.17 KGS | - | 120 mm x 180 mm x 60 mm | - |
23044 KMW33+H3044 | 50mm | 16mm | 80mm | 6010/c3-qbl | 0.02 KGS | - | - | - |
23136CK | 35mm | 10mm | 55mm | 3mm9307wicrdul-timke | 0.08 KGS | - | - | - |
230/500-B-K-MB+H30/500 | 70mm | 51mm | 150mm | 22314-e1-qbl | 0.02 KGS | - | 500 mm x 720 mm x 167 mm | - |
232/600RK | 140mm | 102mm | 300mm | 22328-e1a-k-m-c3-fag | - | - | 600 mm x 1090 mm x 388 mm | - |
240/630R | - | 23mm | 90mm | qj308-mpa-fag | 0.70 KGS | - | 630 mm x 920 mm x 290 mm | - |
22315-E1-K-T41A + H2315 | 40mm | 33mm | 90mm | 22308-e1-c4-qbl | 0.02 KGS | - | 75 mm x 160 mm x 55 mm | - |
239/900CAKE4 | 170mm | 28mm | 230mm | 2mm9334wicrduh-timke | 2.88 KGS | - | 900 mm x 1180 mm x 206 mm | - |
23218-K-MB-W33+AHX2318 | 4mm | - | 13mm | 624dd-nsk | 0.00 KGS | - | 90 mm x 160 mm x 52,4 mm | - |
231/600B | 90mm | 13mm | 115mm | 61818-2rs1-qbl | 0.20 KGS | - | 600 mm x 980 mm x 300 mm | - |
22236 K | 50mm | 28mm | 90mm | bs2-2210-2rsk/vt143- | - | - | 180 mm x 320 mm x 86 mm | - |
24096 K30W33 | 170mm | 28mm | 230mm | - | 2.85 KGS | - | 480 mm x 700 mm x 218 mm | - |
22314-E1-K + AHX2314G | 45mm | - | - | 2309-tvh-c3-fag | 1.22 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 51 mm | - |
241/800-B-MB | 25mm | - | 62mm | 6305-rsr-c3-fag | 0.24 KGS | - | 800 mm x 1280 mm x 475 mm | - |
22314-E1-T41A | 6 inch | 1.563 inch | 10.5 inch | lj6/r&m | 0.20 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 51 mm | - |
240/1000BK30 | 180mm | 86mm | - | 22236-e1-k-c3-fag | 0.02 KGS | - | 1000 mm x 1 420 mm x 412 mm | - |
24068 EK30W33+AOH24068 | 55mm | 18mm | - | - | 0.02 KGS | Light | 320 mm x 520 mm x 180 mm | - |
24068CW33MB | 25mm | 15mm | 52mm | 6205-znr-skf | 0.02 KGS | - | 340 mm x 520 mm x 180 mm | New |
23130-K-MB-W33+H3130 | 50mm | 23mm | - | 22210-e1-c3-fag | 0.02 KGS | - | 150 mm x 250 mm x 80 mm | - |
23992-B-K-MB + H3992-HG | 80mm | - | 140mm | 6216c3-nsk | - | - | 460 mm x 620 mm x 118 mm | - |
22215 ACKMBW33 | 200mm | 98mm | 360mm | 22240-e1-k-c4-fag | - | - | - | - |
23940 KCW33+AH3940 | 260mm | 144mm | 440mm | - | 87.70 KGS | - | - | - |
22244-K-MB-W33+AH3144 | 50mm | 20mm | 90mm | - | 0.02 KGS | Light | 220 mm x 400 mm x 108 mm | - |
23280-K-MB-W33+OH3280-H | 105mm | 26mm | 160mm | 6021-c3-fag | - | - | 400 mm x 720 mm x 256 mm | - |
239/600-B-K-MB | 8mm | 3.5mm | 14mm | smr148-zen | 0.20 KGS | - | 600 mm x 800 mm x 150 mm | - |
24026-CE-K30-W33 | 25mm | 12mm | 47mm | 6005nr-skf | 0.02 KGS | - | 130 mm x 200 mm x 69 mm | New |
22318B | 35mm | 23mm | 72mm | 2207k-2rstnc3-qbl | 0.02 KGS | - | 90 mm x 190 mm x 64 mm | - |
240/670 K30 | 60mm | - | 130mm | 7312bwg-nsk | 1.78 KGS | - | 670 mm x 980 mm x 308 mm | - |
22214-2RSK | - | 7mm | 42mm | 71806cd/p4dba-skf | - | Light | 70 mm x 125 mm x 38 mm | - |
22348RK | 50mm | 7mm | - | 61810-2rs1-skf | - | - | 240 mm x 500 mm x 155 mm | - |
24130 MBW33 | 100mm | 34mm | - | - | - | - | - | - |
240/1120 | 140mm | 102mm | - | 22328emw33c2-timken | 34.20 KGS | - | 1120 mm x 1580 mm x 462 mm | - |
24136MBK30W33 | - | 121mm | 480mm | - | 0.02 KGS | - | - | - |
23272-K-MB-W33+AH3272 | - | 15mm | 52mm | - | 0.20 KGS | - | 360 mm x 650 mm x 232 mm | - |
23196-K-MB + H3196-HG | 130mm | 89mm | 215mm | 52230m-qbl | 11.50 KGS | - | 480 mm x 790 mm x 248 mm | - |
23144YMB | - | - | - | - | - | - | 220 mm x 370 mm x 120 mm | - |
22315 | 9mm | 7mm | 24mm | 6092rs-timken | - | - | 75 mm x 160 mm x 55 mm | - |
22216-E-K-W33+H316 | 170mm | 90mm | 260mm | 24034cck30/w33-qbl | 0.02 KGS | - | 80 mm x 140 mm x 33 mm | - |
248/800 CAMA/W20 | 6mm | 6mm | 19mm | - | 0.01 KGS | - | 800 mm x 980 mm x 180 mm | - |
ASR3-1A | - | - | 240mm | 23032cc/c4w33-skf | - | - | 4,826 mm x 25,4 mm x 4,826 mm | - |
22314YM | 100mm | 60mm | - | - | 2.95 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 51 mm | - |
23244-K-MB-W33+AH2344 | 1.875 Inch | 0.813 Inch | 4 Inch | als15-skf | 0.02 KGS | - | 220 mm x 400 mm x 144 mm | - |
23034 | 25mm | 17mm | 62mm | 21305cc-qbl | 0.02 KGS | - | 170 mm x 260 mm x 67 mm | - |
23168-K-MB-W33+AH3168 | 50mm | 20mm | 90mm | 7210a5trsump3-nsk | 0.02 KGS | Medium | 340 mm x 580 mm x 190 mm | - |
24064-B-K30-MB | 150mm | 73mm | - | 22230kejw33c3-timken | 17.50 KGS | - | 320 mm x 480 mm x 160 mm | - |
23184-K-MB+AH3184G | 130mm | 52mm | 200mm | 23026-e1-tvpb-c3-qbl | 0.02 KGS | - | 420 mm x 700 mm x 224 mm | - |
ASR6-2A | 260mm | 144mm | 440mm | 23152embw507c08c2-ti | 90.00 KGS | - | 9,525 mm x 7,95 mm x 22,225 mm | - |
23026 KCW33+H3026 | - | - | 80mm | 7307becbp-skf | 0.02 KGS | - | 130 mm x 200 mm x 52 mm | - |
20210-TVP | 12mm | 5mm | 21mm | 61801-timken | - | - | 50 mm x 90 mm x 20 mm | - |
23040MB | 30mm | 23.8mm | - | 3206a-2z/mt33-skf | 0.02 KGS | - | 200 mm x 310 mm x 82 mm | - |
22232CCK/W33 | 1.375 Inch | 0.875 Inch | 3.5 Inch | ms12.1/2-hoffmann | 0.20 KGS | - | 160 mm x 290 mm x 80 mm | - |
24036 | 110mm | 80mm | 240mm | 22322-e1a-m-c3-qbl | 0.02 KGS | - | 180 mm x 280 mm x 100 mm | - |
22234K | 190mm | - | 260mm | 23938came4c3-nsk | 8.03 KGS | - | 170 mm x 310 mm x 86 mm | - |
22219 KCW33+AH319 | 40mm | 30.2mm | 80mm | 3208j-qbl | 0.02 KGS | - | 95 mm x 170 mm x 43 mm | - |
22311 KVA | - | 74mm | - | 23036cck/c4w33-skf | - | - | 55 mm x 120 mm x 43 mm | - |
22218-E1-K + AHX318 | 25mm | 15mm | 52mm | 6205-2rs/c3-qbl | 0.02 KGS | - | 90 mm x 160 mm x 40 mm | - |
22310EAW33 | 340mm | 190mm | 580mm | 23168-b-mb-qbl | 0.02 KGS | - | 50,000 mm x 110,000 mm x 40,000 mm | - |
22211 KW33 | - | 33mm | 140mm | 6313-2rs1-skf | 0.02 KGS | - | 55 mm x 100 mm x 25 mm | - |
24072 K30 CW33 | 65mm | 18mm | - | 7013ctrqump3-nsk | 0.43 KGS | - | - | - |
240/560 EK30W33+AOH240/560 | 12mm | - | 32mm | 6201-zz/c3-koyo | 0.02 KGS | - | 530 mm x 820 mm x 258 mm | - |
239/1060-MB1 | 100mm | 52mm | 165mm | 23120-e1-k-tvpb-c3-q | 0.02 KGS | - | 1060 mm x 1400 mm x 250 mm | - |
23044-MB-W33 | 50mm | 40mm | 110mm | 22310ek/c3-qbl | 0.02 KGS | - | 220 mm x 340 mm x 90 mm | - |
A6-22212M-2RZ | 40mm | 28mm | 80mm | - | 0.57 KGS | - | - | - |
24138CJ | 55mm | 25mm | 100mm | 22211kejw33c3-timken | - | - | 190 mm x 320 mm x 128 mm | - |
22338RHAK | 120mm | 60mm | - | 24024cck30/c3w33-skf | 0.02 KGS | - | 190 mm x 400 mm x 132 mm | - |
230/800YMB | 55mm | 29mm | 120mm | 21311-e1-c3-fag | 0.02 KGS | - | 800 mm x 1150 mm x 258 mm | - |
22226 EKW33+H3126 | 190mm | 104mm | - | 23138-e1-k-tvpb-c4-f | - | - | 115 mm x 230 mm x 64 mm | - |
24164R | 75mm | 55mm | 160mm | 22315ekja/va405-qbl | 0.02 KGS | - | 320 mm x 540 mm x 218 mm | - |
24168RHAK30 | 55mm | 29mm | 120mm | - | 1.49 KGS | - | 340 mm x 580 mm x 243 mm | - |
22313MW33 | 85mm | 41mm | 180mm | 1317k/c3-qbl | 0.02 KGS | - | - | - |
23938 | 95mm | 24mm | 145mm | 2mm9119wicrsuh-timke | 1.22 KGS | - | 190 mm x 260 mm x 52 mm | - |
23224-K-MB-W33 | 120mm | 62mm | 200mm | 23124ce4-nsk | 7.85 KGS | - | 120 mm x 215 mm x 76 mm | - |
230/560 | 440mm | 157mm | 650mm | 23088ca/w33-skf | 180.00 KGS | - | 560 mm x 820 mm x 195 mm | - |
22256MBKW33 | 25mm | - | 52mm | 6205zzc3-timken | 0.13 KGS | - | - | - |
23956 KW33 | 80mm | 26mm | 140mm | bl216-nsk | 1.61 KGS | - | 280 mm x 380 mm x 75 mm | - |
22238 CC/W33 | 280mm | 180mm | 460mm | 24156came4-nsk | 115.00 KGS | - | 190 mm x 340 mm x 92 mm | - |
22212CK | 8 Inch | 1.375 Inch | 10.75 Inch | xlj8-rhp | 0.20 KGS | - | - | - |
20313 | 110mm | - | - | 7222a5trsump3-nsk | - | Medium | 65 mm x 140 mm x 33 mm | - |
23280YMB | - | 60mm | 180mm | 22317-e1a-k-m-fag | 0.02 KGS | - | 400 mm x 720 mm x 256 mm | - |
21309CK | 80mm | 26mm | 140mm | 3mm216wicrdul-timken | 1.45 KGS | - | - | - |
22308K | 25mm | 20.6mm | 52mm | 3205atn9/c3-qbl | 0.02 KGS | - | 40 mm x 90 mm x 33 mm | - |
24188RHA | 60mm | 28mm | 110mm | 2212ektn9-qbl | 0.02 KGS | - | 440 mm x 720 mm x 280 mm | - |
23164CAE4 | - | - | 62mm | - | 0.02 KGS | - | 320 mm x 540 mm x 176 mm | - |
230SM150-MA | 25.4mm | 15.011mm | 50.8mm | 07100sa/07210x-timke | 0.02 KGS | - | 150 mm x 260 mm x 112 mm | - |
23972CCW33MB | 75mm | 44mm | 135mm | 51315-fag | - | - | 360 mm x 480 mm x 90 mm | - |
23028-K-MB-W33 | 120mm | 76mm | - | 23224cck/c3w33-skf | 0.02 KGS | - | 140 mm x 210 mm x 53 mm | - |
23136-K-MB-W33 | 280mm | 33mm | 350mm | - | 0.20 KGS | - | 180 mm x 300 mm x 96 mm | - |
240/950-B-MB | 8mm | 5mm | 16mm | - | 0.00 KGS | - | 950 mm x 1360 mm x 412 mm | - |
23272-B-K-MB | 110mm | 45mm | 170mm | 23022ejw33c4-timken | - | - | 360 mm x 650 mm x 232 mm | - |
24896-MB | 45mm | - | 68mm | 71909acd/p4aqbca-skf | 0.13 KGS | Light | 480 mm x 600 mm x 118 mm | - |
24168-MB-W33 | 75mm | 37mm | 160mm | 21315-e1-k-tvpb-c3-q | 0.02 KGS | - | 340 mm x 580 mm x 243 mm | - |
22312EVBC4 | 45mm | 19mm | 85mm | 7209beat85sun-nsk | 0.42 KGS | - | 60 mm x 130 mm x 46 mm | - |
22232MW33 | 35mm | 31mm | 80mm | 2307tnc3-nsk | - | - | - | - |
24084-E1A-MB1 | 38.1mm | 23.812mm | 76.2mm | set-230-qbl | 0.02 KGS | - | 420 mm x 620 mm x 200 mm | - |
23140-K-MB-W33+H3140 | 25mm | 17mm | 62mm | 21305cc/c3-qbl | 0.02 KGS | - | 200 mm x 340 mm x 112 mm | - |
24040-K30-MB-W33 | 70mm | 35mm | - | 6314du-nsk | 2.57 KGS | - | 200 mm x 310 mm x 109 mm | - |
22313 VA | 360mm | 192mm | 600mm | - | 218.00 KGS | - | 65 mm x 140 mm x 48 mm | - |
ARR4FFN-1B | 2.5 Inch | 0.938 Inch | 5 Inch | ls17ac-hoffmann | 0.02 KGS | - | 6,35 mm x 20,32 mm x 6,35 mm | - |
22332CAKE4 | 160mm | 80mm | 290mm | 22232cck/c3w33-qbl | 0.02 KGS | - | 160 mm x 340 mm x 114 mm | - |
22228 K | 15mm | 11mm | 35mm | 2mm202wicrdul-timken | 0.04 KGS | - | 140 mm x 250 mm x 68 mm | - |
22312MBKW33 | 60mm | 28mm | 110mm | 22212e-qbl | 0.02 KGS | - | - | - |
230/1060BK | - | - | 95mm | 6012z-timken | 0.41 KGS | - | 1060 mm x 1 500 mm x 325 mm | - |
22308-E1 | 50mm | 14mm | 70mm | 51110-skf | 0.16 KGS | - | 40 mm x 90 mm x 33 mm | - |
23144-K-MB-W33+OH3144-H | - | 29mm | 120mm | qj311ma-skf | 1.75 KGS | - | 220 mm x 370 mm x 120 mm | - |
23024-K-MB-W33 | 180mm | 126mm | - | - | 0.02 KGS | - | 120 mm x 180 mm x 46 mm | - |
22264-K-MB-W33 | - | - | 60mm | 51405-nsk | 0.33 KGS | - | 320 mm x 580 mm x 150 mm | - |
24130 | 150mm | 35mm | 225mm | 3mm9130wicrdul-timke | 4.20 KGS | - | 150 mm x 250 mm x 100 mm | - |
230/560-B-K-MB + H30/560-HG | 25mm | 15mm | 52mm | 7205beat85sun-nsk | 0.13 KGS | - | 560 mm x 820 mm x 195 mm | - |
23032CKW33 | 75mm | 31mm | - | 22215-e1-c3-fag | - | - | - | - |
23060CCW33MB | 15mm | 14mm | 35mm | 2202e-2rs1tn9/gwb-qb | 0.02 KGS | - | 300 mm x 460 mm x 118 mm | - |
23176 KCW33+H3176 | 200mm | 98mm | - | 22240ejw33c2-timken | 41.70 KGS | - | - | - |
23284 KCW33+AH3284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128 KW33 | 90mm | 30mm | - | - | 2.21 KGS | - | 140 mm x 225 mm x 68 mm | - |
23164-E1A-K-MB1 + H3164-HG | 7mm | 7mm | 22mm | 627-2z/c3-skf | - | - | 320 mm x 540 mm x 176 mm | - |
24032-CE-W33 | - | - | 85mm | 7912ctrsuv1vlp3-nsk | 0.19 KGS | Light | 160 mm x 240 mm x 80 mm | - |
22328-K-MB-W33 | 75mm | 25mm | 130mm | - | - | - | 140 mm x 300 mm x 102 mm | - |
23128-E1-TVPB | 110mm | 20mm | 150mm | 3mm9322wicrsuh-timke | 0.92 KGS | - | 140 mm x 225 mm x 68 mm | - |
22240MBKW33 | 150mm | - | 225mm | 24030ejw841c3-timken | 10.20 KGS | - | - | - |
23120-E1-TVPB | 1.75 Inch | 0.813 Inch | 3.75 Inch | ljt1.3/4-r&m | 0.02 KGS | - | 100 mm x 165 mm x 52 mm | - |
23036MBK | 360mm | - | 540mm | 23072kembw507c08-tim | 108.30 KGS | - | - | - |
22328 | 20mm | 12mm | 42mm | 2mmv9104hxcrdul-timk | 0.06 KGS | - | 140 mm x 300 mm x 102 mm | - |
23960 CCK/W33 | 100mm | 34mm | 180mm | 6220z-nsk | - | - | 300 mm x 420 mm x 90 mm | - |
23092-B-K-MB+H3092 | 55mm | 25mm | 100mm | 2211ektnc3-qbl | 0.02 KGS | - | 460 mm x 680 mm x 163 mm | - |
241/670CAK30E4 | - | 73mm | 215mm | 22320-e1-k-fag | 0.02 KGS | - | 670 mm x 1090 mm x 412 mm | - |
23128MB | - | 24mm | - | - | 1.30 KGS | - | - | - |
23192RK | - | 33mm | 210mm | 6028-z-fag | - | - | 460 mm x 760 mm x 240 mm | - |
24132 K30W33 | 100mm | 47mm | 215mm | - | 8.46 KGS | - | 160 mm x 270 mm x 109 mm | - |
23024-E1A-K-M | 15mm | 8mm | 32mm | 16002-fag | 0.03 KGS | - | 120 mm x 180 mm x 46 mm | - |
23232 K | 35mm | 23mm | - | 2207-2rstn-nsk | 0.02 KGS | - | 160 mm x 290 mm x 104 mm | - |
238/670 | 100mm | 60.3mm | 180mm | 23220-e1a-m-c3-qbl | 0.02 KGS | - | 670 mm x 820 mm x 112 mm | - |
230/750B | - | 7mm | 22mm | 608zz-nsk | 0.01 KGS | - | 750 mm x 1 090 mm x 250 mm | - |
24032 CC/W33 | 130mm | 64mm | 210mm | 23126ejw33-timken | 8.60 KGS | - | 160 mm x 240 mm x 80 mm | - |
230/600CW33MB | 30mm | 15mm | 62mm | 30tac62bdfc10pn7a-ns | 0.22 KGS | - | 600 mm x 870 mm x 200 mm | - |
23138-E1A-K-M + H3138 | 170mm | 90mm | 260mm | 24034ejw33c2-timken | 16.70 KGS | - | 190 mm x 320 mm x 104 mm | - |
241/670-B-K30-MB+AH241/670 | - | 118mm | 360mm | 24048came4-nsk | 43.40 KGS | - | 670 mm x 1 090 mm x 412 mm | - |
23228CC/W33 | 0.625 inch | 0.438 inch | 1.563 inch | lj5/8-zz-r&m | 0.20 KGS | - | 140 mm x 250 mm x 88 mm | - |
20224 C | - | 36mm | - | 2217-skf | 0.02 KGS | - | - | - |
23248 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/670-B-K-MB | - | 9mm | - | 7200ctrsulp3-nsk | 0.02 KGS | - | 670 mm x 820 mm x 112 mm | - |
22314 KCW33 | 170mm | 88mm | 280mm | 23134cc/c3w33-qbl | 0.02 KGS | - | - | - |
23136 CCK/W33 | 65mm | 18mm | - | 7013a5trsuv1vlp3-nsk | 0.43 KGS | Light | 180 mm x 300 mm x 96 mm | - |
23088 EKW33+OH3088 | 35mm | 17mm | 72mm | 6207-2rs/c3-qbl | 0.02 KGS | - | 410 mm x 650 mm x 157 mm | - |
23140 EKW33+H3140 | - | - | - | - | - | - | 180 mm x 340 mm x 112 mm | - |
230/1000RK | 160mm | 104mm | 290mm | 23232ejw33c3-timken | 29.30 KGS | - | 1000 mm x 1420 mm x 308 mm | - |
23152 KCW33+H3152 | 75mm | 25mm | - | 32015x-ntn | 0.02 KGS | - | - | - |
23080 K | 75mm | - | 160mm | 2315-m-c3-fag | 5.33 KGS | - | 400 mm x 600 mm x 148 mm | - |
24196-E1A-K30-MB1 + AH24196-H | 90mm | 40mm | - | 22218-e1-c3-fag | 0.02 KGS | - | 480 mm x 790 mm x 308 mm | - |
22206 K | - | - | 40mm | 6203-2z-fag | - | - | 30 mm x 62 mm x 20 mm | - |
22313 KVA | 8mm | 4mm | 16mm | 688-2zw4-zen | 0.20 KGS | - | 65 mm x 140 mm x 48 mm | - |
24032CW33MB | 110mm | 28mm | 170mm | - | - | Light | 160 mm x 240 mm x 80 mm | - |
23160CAE4 | 70mm | 24mm | 125mm | 6214z-nsk | 1.09 KGS | - | 300 mm x 500 mm x 160 mm | - |
TL23048CAKE4 | 55mm | 25mm | 100mm | - | 0.02 KGS | - | 240 mm x 360 mm x 92 mm | - |
21308MBW33 |
Related News
timken wheel bearing and hub assembly catalog
Generation 3 Wheel Hub Bearing Assembly | The TimkenThe Generation 3 Hub & Bearing Assembly is an integrated package bearing featuring active sensing technology that offers design flexibility and bolt-on
Timken Wheel Bearing and Hub... |
koyo hi cap bearings size catalogue
Koyo tapered roller bearings - Bearings & Industrial Supply Cocapacity of a bearing under rolling fatigue, is specified as the basic dynamic radial load rating (Cr) for radial bearings, and basic dynamic axial load rating (Ca)
Tapered... |
what is timken flange bearings catalog
TIMKEN® U SERIES BALL BEARING HOUSED UNIT CATALOGUELFC 200 Piloted Round Flanged Housed Units . . . . . . . . . . . . 36 As a global leader in bearings and power transmission systems,. Timken focuses on
Timken Tapered Roller Bearing... |