Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>55 mm x 100 mm x 21 mm NKE 7211-BE-TVP angular contact ball bearings

55 mm x 100 mm x 21 mm NKE 7211-BE-TVP angular contact ball bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm NKE 7211-BE-TVP angular contact ball bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. 55 mm x 100 mm x 21 mm Angular Contact Ball Bearings pricing, examine remanufactured options.
- NKE
7211-BE-TVP
- 35
- 12 +0.018 / 0
- 0.0900
- steel with bronze
- 0.300
- 0.965
- 0.600
- AST800 1020
-
SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7211-BE-TVPProduct Identifiers
ID Chamfer Angle (B deg.): | 35 | Housing Bore Dia. (Dh) - 12 +0.018 / -0: | 12 +0.018 / 0 | Average Clearance (Cd): | 0.0900 |
Bearing Type: | steel with bronze | ID Chamfer Length (Ci): | 0.300 | Wall Thickness (S3): | 0.965 |
OD Chamfer Length (Co): | 0.600 | Bearing number: | AST800 1020 | Bearing Length, Nominal (B): | 20.000 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do): | 12.000 | Size (mm): | 55 mm x 100 mm x 21 mm |
NKESpecifications
Type | Manure dehydration machine | Use | farm | After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
Warranty | 1.5 years | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Farms | Certification | CE ISO |
Place of Origin | Henan, China | Condition | New | Product name | Where to buy cow manure dehydrator dewatering machine solid liquid cen |
Application | Animal Waste | Function | Multifunction | Color | Customer Required |
Capacity | 8-40m3/h | Usage | Animal Waste Manure Processing Machine | Voltage | 220V/380V |
Weight | 350-1200kg | Power | 4-11kw | Package | Wooden Case |
H1 | 33 mm |
H2 | 188 mm |
Bearing number | UCP217-52SC |
N1 | 40 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 84 kN |
L | 310 mm |
N | 25 mm |
Basic static load rating (C0) | 61,9 kN |
Bolt (G) | M20 |
Weight | 11,7 Kg |
55 mm x 100 mm x 21 mm NKE 7211-BE-TVP angular contact ball bearings Specifications
interchange 55 mm x 100 mm x 21 mm NKE 7211-BE-TVP angular contact ball bearings guide | ||||||||
C | B | a | D | d | C0 | B1 | r1 | |
KT 172110 | 7,22 kN | - | - | 21 | 17 | 8,95 kN | - | - |
7211 | 51 kN | 21 mm | 11.9 mm | 100 mm | 55 mm | 39,5 kN | - | 1 mm |
7211 | 51 kN | 21 mm | 33 mm | 100 mm | 55 mm | 39,5 kN | - | - |
7211 A | 48,7 kN | 21 mm | 33,3 mm | 100 mm | 55 mm | 37,1 kN | - | - |
7211 ADB | - | - | 66,6 mm | 100 mm | 55 mm | - | 42 mm | - |
7211 B | 21 mm | 21 mm | 43,6 mm | 100 mm | 55 mm | - | - | - |
7211 B-UO | 71,6 kN | - | 87,3 mm | 100 mm | 55 mm | 67,6 kN | 42 mm | - |
7211 BECBJ | - | 21 mm | 43 mm | 100 mm | 55 mm | - | - | - |
7211 BECBM | - | 21 mm | 43 mm | 100 mm | 55 mm | - | - | - |
7211-BE-TVP | 51 kN | 21 mm | 43 mm | 100 mm | 55 mm | 38,5 kN | - | - |
Frequently bought 55 mm x 100 mm x 21 mm NKE 7211-BE-TVP angular contact ball bearings together | |||||||||||
t | I | U | r | Q | o | Y | L | ||||
7203BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXU 045.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 120 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-BNS917ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 12 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 203 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | |||
7000 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71807 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
510058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70/530 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ111011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010DT | - | - | - | - | - | - | - | 133 mm | |||
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2295 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HX35 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7017 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5208-2RS | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |||
E 220 /S/NS /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ222N2MA | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | |||
65BER10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7232 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HB35 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE009ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5207NS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H7044AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71917 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3314-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 320 N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ123086 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BWD06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | |||
7936CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7016-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
510068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202-BE-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BGS35G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5204AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ223017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7019 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | |||
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ113017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5206-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU56010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS30-PHAUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2TS2-DF0863LLACS56/5C | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - | |||
SEA120 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E2.3212A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-203016.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5314WG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 270 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm | |||
3307 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7303 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE7003HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 200/140 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7216DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE7011CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71809 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA1020 | - | - | - | - | - | - | - | 77 mm | |||
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDA9106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7252B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 208 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 95 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7005CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7026 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F16202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3/LJT31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218C4U35K | - | - | - | - | - | - | - | 60,5 mm | |||
S3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7313B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC3222B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-BNT201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7236 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 200/110 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7209HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7009AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3209-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC377204037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71904 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 307 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 45 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7410 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7208 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF6811DB | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |||
IJ123046 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PW42800037CS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7209-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7011-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3005-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5313ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71903 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 217 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-HSE919ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BAH-0144A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TGB35277 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7404 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7016AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT5.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 280 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BGS8G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KCX042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95BNR19X | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm | |||
TGB35285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KJA080 RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HB30 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 100 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4607-5AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 250 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5216AN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT22.2=2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEA130 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE71911CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7013 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7320 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT 1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71905 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7026CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 110 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F16197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71914 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7317B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7028-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ED41382 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7007CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSB010C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF5246PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
527243C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7828CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB098-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 209 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7021 ACD/HCP4A | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - | |||
VEB 120 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDA9103 DDY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71916 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7324-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7022 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 82,
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |