Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>20 mm x 42 mm x 12 mm NTN 7004CDLLBG/GNP42 angular contact ball bearings

20 mm x 42 mm x 12 mm NTN 7004CDLLBG/GNP42 angular contact ball bearings
Manufacturers of 165,1 Bore Diameter (mm) all Angular Contact Ball Bearings are represented 28,58 mm C in our partial list of clients. Contact SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. Gary for a complete 20 mm x 42 mm x 12 mm NTN 7004CDLLBG/GNP42 angular contact ball bearings list of 20 mm x 42 mm x 12 mm clients and projects.
- NTN
7004CDLLBG/GNP42
- XLJ 6.1/2
- 165,1
- 28,58 mm
- 28,58 mm
- 222,25
- 20 mm x 42 mm x 12 mm
- SIGMA
- 28,58
-
SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7004CDLLBG/GNP42Product Identifiers
Bearing number: | XLJ 6.1/2 | Bore Diameter (mm): | 165,1 | C: | 28,58 mm |
B: | 28,58 mm | Outer Diameter (mm): | 222,25 | Size (mm): | 20 mm x 42 mm x 12 mm |
Brand: | SIGMA | Width (mm): | 28,58 | d: | 165,1 mm |
D: | 222,25 mm |
NTNSpecifications
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
Size (mm) | 17x47x14 |
Nlim (grease) | 16,000 rpm |
Manufacturer Item Number | 6303ZNR |
UNSPSC | 31171504 |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.39 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 0.3 kN |
bearing material: | High Carbon Chrome S |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.54 Hz |
r0 max | 0.4 mm |
20 mm x 42 mm x 12 mm NTN 7004CDLLBG/GNP42 angular contact ball bearings Specifications
interchange 20 mm x 42 mm x 12 mm NTN 7004CDLLBG/GNP42 angular contact ball bearings guide | ||||||||
m | d | D | B | C | a | B1 | C0 | |
7004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7004HVDUJ74S | - | 20 mm | 42 mm | 24 mm | 24 mm | - | - | - |
5S-7004CDLLBG/GNP42 | - | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - |
7004 BDF | - | 20 mm | 42 mm | - | - | 14,4 mm | 24 mm | - |
7004 C-UO | - | 20 mm | 42 mm | - | 18 kN | 20,4 mm | 24 mm | 13,2 kN |
7004 CD/HCP4A | - | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | 10.2 mm | - | - |
7004CDLLBG/GNP42 | - | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - |
HS7004-C-T-P4S | 0,077 kg / Weight | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
HC7004-E-T-P4S | 0,073 kg / Weight | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | 13 mm | - | - |
B7004-C-T-P4S | 0,067 kg / Weight | 20 mm | 42 mm | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
Frequently bought 20 mm x 42 mm x 12 mm NTN 7004CDLLBG/GNP42 angular contact ball bearings together | |||||||||||
t | I | U | r | Q | o | Y | L | ||||
7203BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXU 045.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 120 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-BNS917ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 12 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 203 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | |||
7000 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71807 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
510058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70/530 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ111011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010DT | - | - | - | - | - | - | - | 133 mm | |||
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2295 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HX35 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7017 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5208-2RS | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |||
E 220 /S/NS /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ222N2MA | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | |||
65BER10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7232 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HB35 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE009ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5207NS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H7044AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71917 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3314-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 320 N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ123086 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BWD06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | |||
7936CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7016-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
510068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202-BE-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BGS35G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5204AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ223017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7019 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | |||
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ113017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5206-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU56010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS30-PHAUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2TS2-DF0863LLACS56/5C | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - | |||
SEA120 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E2.3212A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-203016.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5314WG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 270 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm | |||
3307 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7303 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE7003HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 200/140 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7216DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE7011CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71809 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA1020 | - | - | - | - | - | - | - | 77 mm | |||
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDA9106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7252B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 208 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 95 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7005CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7026 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F16202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3/LJT31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218C4U35K | - | - | - | - | - | - | - | 60,5 mm | |||
S3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7313B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC3222B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-BNT201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7236 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 200/110 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7209HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7009AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3209-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC377204037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71904 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 307 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 45 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7410 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7208 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF6811DB | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |||
IJ123046 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PW42800037CS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7209-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7011-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3005-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5313ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71903 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 217 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-HSE919ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BAH-0144A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TGB35277 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7404 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7016AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT5.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 280 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BGS8G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KCX042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95BNR19X | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm | |||
TGB35285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KJA080 RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HB30 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 100 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4607-5AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 250 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5216AN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT22.2=2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEA130 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE71911CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7013 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7320 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT 1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71905 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7026CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 110 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F16197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71914 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7317B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7028-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ED41382 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7007CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSB010C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF5246PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
527243C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7828CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB098-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 209 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7021 ACD/HCP4A | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - | |||
VEB 120 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDA9103 DDY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71916 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7324-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7022 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 82,3 mm | |||
71917 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-7900ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FW921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71913HVQUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GB40666S01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7944CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |