Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>140 mm x 250 mm x 42 mm SKF 7228 BGAM angular contact ball bearings

140 mm x 250 mm x 42 mm SKF 7228 BGAM angular contact ball bearings
Shop 140 mm x 250 mm x 42 mm SKF 7228 BGAM angular contact ball bearings huge online discount Angular Contact Ball Bearings inventory. Angular Contact Ball Bearings and Import machinery parts your car needs SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. with 140 mm x 250 mm x 42 mm Free Shipping and Free Extended Warranty.
- SKF
7228 BGAM
- 1261 r/min
- NN 3076 K/SPW33
- 380
- 560
- 380 mm
- 105 Kg
- 135 mm
- 3381 kN
-
SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7228 BGAMProduct Identifiers
(Grease) Lubrication Speed: | 1261 r/min | Bearing number: | NN 3076 K/SPW33 | Bore Diameter (mm): | 380 |
Outer Diameter (mm): | 560 | d: | 380 mm | Weight: | 105 Kg |
C: | 135 mm | Basic static load rating (C0): | 3381 kN | Size (mm): | 140 mm x 250 mm x 42 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 1646,4 kN |
SKFSpecifications
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Portable |
Certification | CE, RoHS | Surface Material | Cold roll sheet | Place of Origin | Zhejiang, China |
Gas type | Butane | Gas consumption | 155G/H | Production Name | well appreciated healthy cooking portable gas stove oven |
Surface | Powder Coating | Color | Orange/Black/White/Blue/Green/Yellow | Factory Supply | Yes |
Delivery Time | within 20 days also base on your quantity | OEM | Accepted | Sample | Accepted |
Width (mm) | 12,7 |
Brand | Timken |
(Grease) Lubrication Speed | 3300 r/min |
Fw | 31,75 mm |
D | 41,275 mm |
Bore Diameter (mm) | 31,75 |
Bearing number | BH-208 |
C | 12,7 mm |
Outer Diameter (mm) | 41,275 |
Basic static load rating (C0) | 30 kN |
140 mm x 250 mm x 42 mm SKF 7228 BGAM angular contact ball bearings Specifications
interchange 140 mm x 250 mm x 42 mm SKF 7228 BGAM angular contact ball bearings guide | ||||||||
D | T | B | C | a | s | F | m | |
TR357228HL | 72 mm | 28,575 mm | 28,575 mm | 22 mm | - | - | - | - |
S7228 ACD/P4A | 250 mm | - | 42 mm | 212 kN | 67 mm | - | - | - |
HCB7228-E-T-P4S | 250 mm | - | 42 mm | - | 67 mm | - | - | 6,6 kg / Weight |
B7228-E-T-P4S | 250 mm | - | 42 mm | - | 66 mm | - | - | 7,86 kg / Weight |
MR567228+MI-485628 | 114,3 mm | - | 44,7 mm | 141 kN | - | 3 mm | 88,9 mm | - |
7228 | 250 mm | - | 42 mm | 211 kN | 35.3 mm | - | - | - |
7228 A-UD | 250 mm | - | - | 355 kN | - | - | - | - |
7228 A-UX | 250 mm | - | - | 355 kN | 70,6 mm | - | - | - |
7228 BDB | 250 mm | - | - | - | 205,6 mm | - | - | - |
7228 BGAM | 250 mm | - | 42 mm | - | 103 mm | - | - | - |
Frequently bought 140 mm x 250 mm x 42 mm SKF 7228 BGAM angular contact ball bearings together | |||||||||||
t | I | U | r | Q | o | Y | L | ||||
7203BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CSXU 045.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 120 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-BNS917ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 12 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 203 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | |||
7000 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71807 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
510058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70/530 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ111011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010DT | - | - | - | - | - | - | - | 133 mm | |||
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2295 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HX35 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7017 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5407 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5208-2RS | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |||
E 220 /S/NS /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ222N2MA | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | |||
65BER10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7232 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HB35 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-2LA-HSE009ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5207NS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H7044AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71917 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3314-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 320 N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ123086 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BWD06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | |||
7936CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7016-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
510068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202-BE-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BGS35G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5204AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ223017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7019 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | |||
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
IJ113017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5206-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU56010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS30-PHAUU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2TS2-DF0863LLACS56/5C | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - | |||
SEA120 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E2.3212A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-203016.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5314WG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 270 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm | |||
3307 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7303 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE7003HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 200/140 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7216DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE7011CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71809 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA1020 | - | - | - | - | - | - | - | 77 mm | |||
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDA9106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7252B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 208 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 95 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7005CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7026 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F16202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3/LJT31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ218C4U35K | - | - | - | - | - | - | - | 60,5 mm | |||
S3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7313B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC3222B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5S-BNT201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7236 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 200/110 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7209HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7009AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308 D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3209-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC377204037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71904 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 307 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 45 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7012UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7410 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Q240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7208 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF6811DB | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | |||
IJ123046 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PW42800037CS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7209-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7011-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3005-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5313ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71903 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 217 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEX 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2LA-HSE919ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BAH-0144A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TGB35277 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7404 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7016AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT5.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 280 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7328 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40BGS8G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KCX042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHU2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95BNR19X | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm | |||
TGB35285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KJA080 RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HB30 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 100 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4607-5AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 250 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5216AN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LJT22.2=2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEA130 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MLE71911CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7013 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7320 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MJT 1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71905 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7026CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VEB 110 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F16197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71914 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7317B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7028-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ED41382 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML7007CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSB010C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7921CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF5246PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
527243C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7828CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HUB098-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 209 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7021 ACD/HCP4A | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - | |||
VEB 120 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SDA9103 DDY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71916 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7324-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7022 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 82,3 mm | |||
71917 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |