Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>Timken lm11910 Bearing

Timken lm11910 Bearing
Timken lm11910 Bearing SEARCH - Whether 23 mm B it's agriculture or 1,5 mm r min. construction equipment your working on, 65x120x23 Has theAngular Contact Ball Bearings SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD. you need.
- Timken
lm11910
- 114 mm
- 1,5 mm
- 23 mm
- 120 mm
- 120
- 65x120x23
- 23,9 mm
- NSK
-
SHANGHAI CORES INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
lm11910Product Identifiers
D2: | 114 mm | r min.: | 1,5 mm | B: | 23 mm |
D: | 120 mm | Outer Diameter (mm): | 120 | Size (mm): | 65x120x23 |
a: | 23,9 mm | Brand: | NSK | Basic dynamic load rating (C): | 73 000 kN |
Bearing number: | 7213CTRSU |
TimkenSpecifications
Origin | Qingdao, China |
D2 | 114 mm |
r min. | 1,5 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Size (mm) | 65x120x23 |
a | 23,9 mm |
Brand | NSK |
Basic dynamic load rating (C) | 73 000 kN |
Bearing number | 7213CTRSU |
interchange Timken lm11910 Bearing guide | ||||||||
R | d | T | B | C | r | D | Db | |
LM11949/LM11910 | - | 19.05 mm | 15,494 mm | 16,637 mm | 28,3 kN | - | 45,237 mm | - |
LM11949/LM11910 | 1,3 mm | 19.05 mm | 15,494 mm | 16,637 mm | 12,065 mm | 1,3 mm | 45,237 mm | 39,5 mm |
LM11949RS/LM11910 | - | 19.05 mm | - | - | - | - | 45,237 mm | - |
lm11949/lm11910-koyo | - | 19.05mm | - | 15.494mm | - | - | 45.237mm | - |
lm11949/lm11910-timken | - | 19.05mm | - | 15.494mm | - | - | 45.237mm | - |
lm11949/lm11910-ntn | - | 19.05mm | - | 15.494mm | - | - | 45.237mm | - |
lm11949/lm11910-qbl | - | 0.75inch | - | 0.61inch | - | - | 1.78inch | - |
lm11949l/lm11910-ntn | - | 19.05mm | - | 15.49mm | - | - | 45.24mm | - |
lm11949l/lm11910-koyo | - | 19.05mm | - | 15.49mm | - | - | 45.24mm | - |
lm11949l/lm11910-qbl | - | 0.75inch | - | 0.609inch | - | - | 1.78inch | - |
Frequently bought Timken lm11910 Bearing together | ||||||||||
t | I | U | r | Q | o | Y | L | |||
7203BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXU 045.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEX 120 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2LA-BNS917ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEB 12 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 203 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | ||
7000 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7948 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71807 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
510058 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70/530 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IJ111011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7010DT | - | - | - | - | - | - | - | 133 mm | ||
3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHU2295 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HX35 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7017 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5407 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3315 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5208-2RS | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | ||
E 220 /S/NS /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ222N2MA | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | ||
65BER10S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7232 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HB35 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5S-2LA-HSE009ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5207NS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H7044AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71917 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3314-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 320 N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S7305B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IJ123086 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40BWD06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEB 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | ||
7936CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HSS7016-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
510068 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7202-BE-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40BGS35G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5204AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IJ223017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7019 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mm | ||
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IJ113017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5206-2RS C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7007DT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHU56010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BS30-PHAUU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2TS2-DF0863LLACS56/5C | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - | ||
SEA120 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E2.3212A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F-203016.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5314WG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 270 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm | ||
3307 D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHU2195 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7303 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MLE7003HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 200/140 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7216DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7012 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MLE7011CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71809 CD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA1020 | - | - | - | - | - | - | - | 77 mm | ||
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDA9106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7252B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7024CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 208 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHU3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEB 95 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3211ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ML7005CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7026 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F16202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7311-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3/LJT31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7905CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ218C4U35K | - | - | - | - | - | - | - | 60,5 mm | ||
S3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7328 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7313B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC3222B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5S-BNT201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7236 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215BGA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308-B-2RSR-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7328BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308BI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 200/110 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7209HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7009AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3209-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC377204037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71904 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 307 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEX 45 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7012UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7410 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF6811DB | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | ||
IJ123046 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PW42800037CS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7209-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS7011-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3005-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5313ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71903 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 217 /S /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEX 50 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2LA-HSE919ADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAH-0144A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7202CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TGB35277 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7404 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7016AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LJT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LJT5.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 280 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7328 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40BGS8G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7315B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KCX042 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHU2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95BNR19X | - | - | - | - | - | - | - | 360 mm | ||
TGB35285 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7205B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7319C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KJA080 RD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HB30 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEB 100 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4607-5AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 250 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5216AN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7315BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LJT22.2=2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7226B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEA130 /NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7921C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MLE71911CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7200BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7013 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MJT 1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71905 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ML7026CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEB 110 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F16197 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S71914 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7317B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB7028-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ED41382 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ML7007CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HSB010C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7921CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF5246PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7010 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527243C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7828CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7214DB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25BER19S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HUB098-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 209 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S7021 ACD/HCP4A | - | - | - | 0,8 mm | - | - | - | - | ||
VEB 120 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDA9103 DDY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S71916 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7204B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7324-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5408 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S7022 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 82,3 mm | ||
71917 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5S-7900ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FW921 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71913HVQUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GB40666S01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7944CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAR022C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 217 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7022 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7006UG/GMP4/15KQTQ | - | - | - | - | - | 19,3 mm | - | 87 mm | ||
HSS71926-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEX 55 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCB71907-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S71930 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEX 20 /S 7CE1 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | ||
7309C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VEB 45 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7006 | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | ||
IJ223071 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7204 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PW42750037CS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7226BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HS7002-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XGB35319 | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | ||
IJ141003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHU2231 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H7030C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7924C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
728 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7907CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CSXU 060.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAC907CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 212 /S /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E 275 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LJT1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC458500302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5214-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AC8456B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7321BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71900-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEA110 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5204NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SF4614 | - | - | - | - | - | - | - |
timken wheel bearing and hub assembly catalog |
koyo hi cap bearings size catalogue |
what is timken flange bearings catalog |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- hk0810 needle Bearing
- hf0608 Bearing
- 32318 Bearing
- taper roller bearing 30205 Bearing